Galaxy Pocket Galaxy Y
Sistema Operacional | | Android 2.3 Gingerbread | | Android 2.3 |
Tipo | | Bar | | Bar |
Disponibilidade | | 2012/2 | | 2011/4 |
Antena | | Integrada | | Integrada |
Dimensões | | 103.7 x 57.5 x 12 mm | | 104 x 58 x 11.5 mm |
Peso | | 97 gramas | | 97.5 gramas |
Teclado Qwerty | | | | |
REDE | | Samsung Galaxy Pocket | | Samsung Galaxy Y S5360 |
Gsm | | Quad Band (850/900/1800/1900) | | Quad Band (850/900/1800/1900) |
Dual Sim | | | | |
Sim Card | | - | | Plug in |
DATA TRANSFER | | Samsung Galaxy Pocket | | Samsung Galaxy Y S5360 |
GPRS | | | | |
EDGE | | | | |
UMTS | | | | |
HSDPA | | | | |
HSUPA | | | | |
Max Download Speed | | 3.6 Mbps | | 7.2 Mbps |
Max Upload Speed | | - | | - |
DADOS TÉCNICOS | | Samsung Galaxy Pocket | | Samsung Galaxy Y S5360 |
Chipset | | SAMSUNG | | SAMSUNG |
Processador | | 832 MHz | | 832 MHz |
Memória | | 3 GB | | 160 MB |
Memória Expansível | | Micro SD fino a 32GB | | Micro SD |
CONECTIVIDADE | | Samsung Galaxy Pocket | | Samsung Galaxy Y S5360 |
Wi-Fi | | 802.11b/g/n | | 802.11b/g/n |
Bluetooth | | 3.0 com A2DP | | 3.0 com A2DP/HS |
USB | | Micro USB 2.0 | | Micro USB 2.0 |
GPS | | A-GPS | | A-GPS |
MENSAGEM | | Samsung Galaxy Pocket | | Samsung Galaxy Y S5360 |
SMS | | | | |
MMS | | | | |
Email | | | | |
Push Mail | | | | |
Auto Filling | | T9 | | T9 |
TELA | | Samsung Galaxy Pocket | | Samsung Galaxy Y S5360 |
Polegadas | | 2.8 | | 3 |
Resolução | | 240 x 320 pixel | | 240 x 320 pixel |
Tipo | | TN LCD | | TFT |
Touchscreen | | Capacitiva | | Capacitiva |
Multitouch | | | | |
Cores | | - | | 260 mil |
http://www.tudocelular.com/
CREDITOS
0 comentários:
Postar um comentário