Modelo e Características Físicas | |||
Marca: | Samsung | Motorola | |
Modelo: | Galaxy S III mini GT-i8190 16GB | RAZR XT910 | |
Modelo conhecido também: | Samsung Galaxy S3 mini NFC 16GB, Galaxy GT-i8190 S3 mini | Motorola RAZR XT910 GSM, Motorola Spyder | |
Lançamento / Disponibilidade: | novembro, 2012 | novembro, 2012 | |
Tipo / Design: | Clássico / Bar | Clássico / Bar | |
Espessura: | 9,85 milímetros | 7,1 milímetros | |
Dimensões (largura x altura): | 62,95 x 121,55 milímetros | 68,9 x 130,7 milímetros | |
Peso: | 112 gramas | 127 gramas | |
Teclado Qwerty: | Não suporta | Não suporta | |
Antena: | Antena interna | Antena interna | |
Tela resistente a riscos: | Gorilla Glass | Gorilla Glass | |
Proteção contra água: | Não suporta | Resistente à água (não mergulhar) | |
Sistema Operacional (SO) | |||
SO: | Android 4.1.1 Jelly Bean | Android 2.3.5 Gingerbread | |
SO Atualização: | Informação não cadastrada | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS | |
Processador e Memória | |||
CPU / Processador: | NovaThor U8420 / ARM Cortex-A9 | TI OMAP 4430 / ARM Cortex-A9 | |
Clock: | 1000 Mhz | 1200 Mhz | |
Núcleos: | 2 Dual-Core | 2 Dual-Core | |
Memória RAM: | 1GB LPDDR2 | 1GB LPDDR2 | |
Memória Interna: | 16GB | 16GB (12GB acessível pelo usuário) | |
Memória Externa: | Até 32GB microSD, microSDHC, microSDXC | Até 32GB microSD, microSDHC | |
Rede do Celular e Dados | |||
Dual Chip: | Não suporta | Não suporta | |
Tipo do Sim Card: | SIMCard padrão (15x25 mm) | SIMCard micro (12x15 mm) | |
Slots SIM Card: | 1 slot | 1 slot | |
GSM Mhz: | QuadriBanda 850/900/1800/1900 | QuadriBanda 850/900/1800/1900 | |
Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/1900/2100 | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100 | |
Rede Dados: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
Rede Telefone SIM2: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
Rede Dados SIM2: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
Rede G: | 3G HSUPA | 3G+ HSPA+ | |
Velocidade Máxima Download: | 14,4 Mbps | 14,4 Mbps | |
Velocidade Máxima Upload: | 5,76 Mbps | 5,76 Mbps | |
Mensageria e Chamada | |||
SMS: | SMS com SWYPE | SMS com auto preenchimento (T9) | |
MMS: | Suporta | Suporta | |
E-mail: | Suporta | Suporta | |
Push Mail: | Suporta | Suporta | |
Viva Voz: | Suporta | Suporta | |
Video Chamada: | Suporta | Suporta | |
Tela e Sistema Gráfico | |||
Polegadas: | 4" | 4,3" | |
Tipo da Tela: | Super AMOLED | Super AMOLED Advanced | |
Touchscreen: | Capacitiva Multitouch | Capacitiva Multitouch | |
Resolução da Tela: | 480 x 800 pixels | 540 x 960 pixels | |
PPI (Pixels por Polegada): | 233 PPI | 256 PPI | |
Cores: | 16 milhões | 16 milhões | |
GPU / Placa Gráfica: | ARM Mali-400 | PowerVR SGX540 | |
Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
Câmera Primária: | 5,0 MegaPixels (5,04) | 8 MegaPixels (7,99) | |
Resolução Câmera Primária: | 2592 x 1944 pixels | 3264 x 2448 pixels | |
Flash: | Flash LED | Flash LED | |
Zoom: | Somente zoom digital | Somente zoom digital | |
Autofocus: | Suporta | Suporta | |
Face Detection: | Suporta | Suporta | |
Câmera Secundária: | 0,3 MegaPixels (0,31) | 1,3 MegaPixels (1,31) | |
Resolução Câmera Secundária: | 640 x 480 pixels | 1280 x 1024 pixels | |
Multimídia | |||
Gravação de Vídeo: | HD (1280 x 720 pixels) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps | |
Gravação de Vídeo Câmera 2: | Não suporta | HD (1280 x 720 pixels) | |
Rádio: | FM com RDS | Não suporta | |
TV: | Não suporta | Não suporta | |
Formatos de Vídeo: | MP4, DivX, Xvid, H.264, H.263, WMV | MP4, H.263, H.264, WMV | |
Formatos de Áudios: | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3, FLAC | MP3, AAC+, WAV, WMA | |
Conectividade | |||
USB: | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) | |
Saída para TV: | USB Micro-B com MHL | Micro HDMI Type D | |
Saída para Áudio: | Plug 3.5mm P2 | Plug 3.5mm P2 | |
Bluetooth: | Versão 4.0 com A2DP | Versão 4.0 com A2DP | |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | |
NFC: | Suporta | Não suporta | |
GPS: | A-GPS, GeoTagging e GLONASS | A-GPS, GeoTagging e GLONASS | |
Outras Funções | |||
Controle de Voz: | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | |
Toques / Ringtones: | Polifônicos e personalizados | Polifônicos e personalizados | |
Vibração: | Suporta | Suporta | |
Navegador Web: | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 | |
Flash Player: | Não suporta | Suporta | |
Java: | Suporta | Suporta | |
Sensores: | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola e Luz Ambiente | Acelerômetro, Proximidade, Bússola e Luz Ambiente | |
Outras características: | - Cores: Branco, Azul - Touch focus - DLNA - Wi-Fi Direct - Wi-Fi hotspot | - Cores: Preto, Branco - Tela com Gorilla Glass - Parte traseira de fibra de Kevlar - Motorola MOTOBLUR UI - DLNA - Conexão com Dock - Reconhecimento de voz - Conector HDMI 1.3 |
0 comentários:
Postar um comentário